Web Equity 2022
調査目的
Web Equity (ウェブエクイティ)はウェブサイト、SNS公式アカウント、公式アプリといった企業のデジタルメディアによって得られる4つの効果(接触効果、好感効果、販売効果、ロイヤルティ効果)を把握し、企業のデジタルメディア全体の事業貢献度を明らかにするプログラムです。
さらにデジタルメディア全体の事業貢献度に基づき、「ウェブサイト価値」を評価します。
Web Equityでは、企業のデジタルメディア全体のマーケティング効果を高め、投資収益性を向上させるための指針を提供することを目的としています。
調査範囲
- 地域
- 対象地域は日本国内です。海外は対象外です。
- 事業
- 対象事業は個人向け(BtoC)事業です。法人向け(BtoB)事業は対象外です。
調査項目
(1) 企業のデジタルメディアの効果
※企業のデジタルメディアとは当企業の公式サイトやSNS公式アカウント、公式アプリを指します。
効果の種類 | 調査項目 | 備考 |
---|---|---|
接触効果 | 企業・商品情報に接した媒体(テレビ、雑誌、ネットなど) | ネット上の情報については頻度別に把握 |
公式サイト・公式アカウント・公式アプリへのアクセス経験 | アクセス頻度別に把握 | |
閲覧時の感想 | 目的の情報をみつけやすかった、使いやすいと感じた、情報の内容が的確で心地よさを感じた など | |
デジタルコンテンツ閲覧後の行動 | 会員登録、メルマガ閲読、当企業のSNS公式アカウントのフォロー、公式掲示板や公式ブログ・SNS公式アカウントへの書込み、掲示板やブログ・SNS等で共有・投稿、当企業の公式アプリのインストール、キャンペーン応募、資料請求、見積もり・訪問依頼、お問合せ など | |
アクセスした理由 | メルマガを見て、キャンペーンに応募するため など | |
コンテンツを閲覧するデジタルメディア | 公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ | |
よくアクセスするデバイス | パソコン、タブレット、スマートフォン など | |
好感効果 | 閲覧したコンテンツ | 商品・店舗情報・ECサイト、ブランドサイト、ニュース・ お知らせ、企業情報、お役立ち情報、お楽しみコンテンツ、キャンペ ーン情報、Q&Aサポート情報など |
コンテンツの評価 | 閲覧したコンテンツのうち良いと思ったコンテンツ | |
掲載情報の評価 | 便利で役立つ情報、お得な情報の取得、信頼性を感じた など | |
デジタルコンテンツの改善点 | 自由記入(FA) | |
視覚的印象や使いやすさ(公式サイトのみ) | 画像・色使い、画面・文字のみやすさ、カテゴリー分類、ナビゲーション、検索ツールの使いやすさ など | |
販売効果 | 商品の購入・検討経験 | 購入した、検討中、検討した、いずれもなしなど |
購入時利用情報 | テレビ、新聞、公式サイト・公式アカウント・公式アプリ、掲示板やブログ・SNS・LINE等、新聞社・雑誌社等が運営するウェブサイト、店頭・店員 など | |
公式サイト・公式アカウント・公式アプリの利用率および関与率 | ||
企業の持続可能な社会に向けた取り組み姿勢が及ぼす商品・サービス選定への影響度(商品ジャンル別) | 企業の環境に配慮した製品・サービスの開発、多様な人々の使用に配慮した製品・サービスの開発、デジタルを活用した社会課題解決への取り組み、デジタルデバイド解消の取り組み、事業活動においての環境配慮、事業を通じた地域社会・文化・経済の活性化、自然保護活動、被災地支援、途上国支援、多用な人材の登用、フェアな企業活動、リスクマネジメント、コンプライアンスについての取り組み姿勢がどの程度商品・サービスの選定に影響するか | |
ロイヤルティ効果 | 購入後のアクセス経験 | コンテンツ別閲覧状況 |
購入後アクセス時の意識や行動 | 商品・企業の理解促進、企業とのコミュニケーション意向、トラブルの解決など |
(2) ウェブサイト価値(企業のデジタルメディアの価値)
価値の種類 | 調査項目 | |
---|---|---|
ウェブサイト価値(企業のデジタルメディアの価値) |
情報価値 (閲覧価値) |
推定閲覧者数 |
情報価値 (行動価値) |
推定行動者数 | |
売上価値 | アクセス後の購入率 |
お問い合わせ・お申し込み
トライベック・ブランド戦略研究所
〒107-0052
東京都港区赤坂7-1-1 青山安田ビル
tel.03-5413-0177
fax.03-5413-0178
- ・発送は原則として3営業日後となります。
(ただし分析サービスは除きます。) - ・WebEquityの申込用紙はこちら(PDF書類)[196KB]
からダウンロードください。