Web Equity 2019
調査目的
Web Equity (ウェブエクイティ)はウェブサイト、SNS公式アカウント、公式アプリといった企業のデジタルメディアによって得られる4つの効果(接触効果、好感効果、販売効果、ロイヤルティ効果)を把握し、企業のデジタルメディア全体の事業貢献度を明らかにするプログラムです。
さらにデジタルメディア全体の事業貢献度に基づき、「ウェブサイト価値」を評価します。
Web Equityでは、企業のデジタルメディア全体のマーケティング効果を高め、投資収益性を向上させるための指針を提供することを目的としています。

調査範囲
- 地域
 - 対象地域は日本国内です。海外は対象外です。
 
- 事業
 - 対象事業は個人向け(BtoC)事業です。法人向け(BtoB)事業は対象外です。
 

調査項目
(1) 企業のデジタルメディアの効果
※企業のデジタルメディアとは当企業の公式サイトやSNS公式アカウント、公式アプリを指します。
| 効果の種類 | 調査項目 | 備考 | 
|---|---|---|
| 接触効果 | 企業・商品情報に接した媒体(テレビ、雑誌、ネットなど) | ネット上の情報については頻度別に把握 | 
| 公式サイト・公式アカウント・公式アプリへのアクセス経験 | アクセス頻度別に把握 | |
| 閲覧したコンテンツ | 商品・店舗情報・ECサイト、ブランドサイト、ニュース・ お知らせ、企業情報、お役立ち情報、お楽しみコンテンツ、キャンペ ーン情報、Q&Aサポート情報など | |
| デジタルコンテンツ閲覧後の行動 | 会員登録、メルマガ閲読、当企業のSNS公式アカウントのフォロー、公式掲示板や公式ブログ・SNS公式アカウントへの書込み、掲示板やブログ・SNS等で共有・投稿、当企業の公式アプリのインストール、キャンペーン応募、資料請求、見積もり・訪問依頼、お問合せ など | |
| アクセスした理由 | メルマガ見て、キャンペーンに応募するため など | |
| コンテンツを閲覧するデジタルメディア | 公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ | |
| よくアクセスするデバイス | パソコン、タブレット、スマートフォン など | |
| 好感効果 | コンテンツの評価 | 閲覧したコンテンツのうち良いと思ったコンテンツ | 
| 掲載情報の評価 | 役に立つ知識、お得な情報の取得など | |
| デジタルコンテンツの改善点 | 自由記入(FA) | |
| 閲覧による好感度の変化 | とても上がった、やや上がった、変わらない、やや下がった、とても下がったの5段階評価 | |
| 視覚的印象の評価(公式ウェブサイトのみ) | 色使い、画像、文字の見やすさなど | |
| 使いやすさの評価(公式ウェブサイトのみ) | カテゴリー分類、ナビゲーションなど | |
| 販売効果 | 商品の購入・検討経験 | 購入した、検討中、検討した、いずれもなしなど | 
| 購入時利用情報 | テレビ、新聞、公式サイト・公式アカウント・公式アプリ、掲示板やブログ・SNS・LINE等、新聞社・雑誌社等が運営するウェブサイト、店頭・店員 など | |
| ロイヤルティ効果 | 購入後のアクセス経験 | コンテンツ別閲覧状況 | 
| デジタルメディアのお役立ち度 | 商品・企業の理解促進、企業とのコミュニケーション意欲、トラブルの解決など | 
(2) ウェブサイト価値(企業のデジタルメディアの価値)
| 価値の種類 | 調査項目 | |
|---|---|---|
| ウェブサイト価値(企業のデジタルメディアの価値) | 
                                
                                情報価値 (閲覧価値)  | 
                              推定閲覧者数 | 
| 
                                
                                情報価値 (行動価値)  | 
                              推定行動者数 | |
| 売上価値 | アクセス後の購入率 | |
お問い合わせ・お申し込み
トライベック・ブランド戦略研究所
〒107-0052
東京都港区赤坂7-1-1 青山安田ビル
tel.03-5413-0177
fax.03-5413-0178
- ・発送は原則として3営業日後となります。
(ただし分析サービスは除きます。) - ・WebEquityの申込用紙はこちら(PDF書類)[150KB]
からダウンロードください。 

